máte dotaz na náš klub
Matěj Tesařík
Matěj Tesařík
13
Matěj Tesařík
Útočník
Post Útočník

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 10. 2026 FK Týnec nad Sázavou vs TJÚ FK Benešov B (10 : 3) 0 0 0 0
17. 10. 2026 SK Bystřice vs TJÚ FK Benešov B (0 : 5) 2 0 0 0
03. 10. 2026 SK Posázavan Poříčí n/S B vs TJÚ FK Benešov B (1 : 6) 2 0 0 0
26. 09. 2026 FK Benešov vs SK Slavia Praha C (0 : 2) 0 0 0 0
19. 09. 2026 FK Motorlet Praha vs FK Benešov (1 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
3. ČFL skupina A - 2026 5 0 0 0 0
MOL Cup - 2026 2 0 0 0 0
MOL Cup - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
4. ČFL skupina A - 2025 / 2026 4 0 0 0 0
4. ČFL, skupina C - 2024 / 2025 2 0 0 0 0
14 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

TJ Úročnice FK Benešov B

Soutěž Z G A ŽK ČK
9. liga skupina A - 2026 3 4 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 14 0 0 0 0
TJ Úročnice FK Benešov B 3 4 0 0 0
17 4 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FK Králův Dvůr 13 36:19 30
2. SK Dynamo České Budějovice 13 40:18 29
3. FC Viktoria Plzeň B 12 28:14 26
4. TJ Jiskra Domažlice 13 35:32 24
5. FK Motorlet Praha 13 24:16 23
6. FK Loko Praha 13 21:23 19
7. AC Sparta Praha B 11 19:9 17
8. FC Písek 13 22:26 17
9. SK Slavia Praha C 12 20:19 14
10. 1. FK Příbram B 13 20:22 14
11. Bohemians Praha 1905 B 13 26:31 14
12. FK Admira Praha 13 22:30 14
13. FK Benešov 13 15:25 13
14. FK Dukla Praha B 13 16:20 11
15. SK Aritma Praha 13 12:31 9
16. Povltavská FA 13 11:32 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři