máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

4. ČFL skupina A - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Benešov FK Benešov 29 24 3 2 83:13 75
2. Povltavská FA Povltavská FA 29 20 6 3 69:30 66
3. FK Spartak Soběslav FK Spartak Soběslav 29 17 8 4 70:45 59
4. FC Křimice FC Křimice 29 16 4 9 60:30 52
5. TJ Hluboká nad Vltavou TJ Hluboká nad Vltavou 29 14 8 7 63:39 50
6. FC Rokycany FC Rokycany 29 14 7 8 37:30 49
7. SK Hořovice SK Hořovice 29 12 5 12 45:43 41
8. FK Slavoj Český Krumlov FK Slavoj Český Krumlov 29 13 2 14 56:56 41
9. FK Komárov FK Komárov 29 12 5 12 44:47 41
10. TJ Jiskra Domažlice B TJ Jiskra Domažlice B 29 10 7 12 58:69 37
11. FC ZVVZ Milevsko FC ZVVZ Milevsko 29 9 9 11 40:52 36
12. SK Senco Doubravka SK Senco Doubravka 29 9 6 14 51:61 33
13. TJ Přeštice TJ Přeštice 29 5 7 17 43:65 22
14. TJ Ligmet Milín TJ Ligmet Milín 29 6 4 19 36:68 22
15. FK Tachov FK Tachov 29 2 7 20 16:71 13
16. SK Petřín Plzeň B SK Petřín Plzeň B 29 2 6 21 22:74 12
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FK Benešov 29 83:13 75
2. Povltavská FA 29 69:30 66
3. FK Spartak Soběslav 29 70:45 59
4. FC Křimice 29 60:30 52
5. TJ Hluboká nad Vltavou 29 63:39 50
6. FC Rokycany 29 37:30 49
7. SK Hořovice 29 45:43 41
8. FK Slavoj Český Krumlov 29 56:56 41
9. FK Komárov 29 44:47 41
10. TJ Jiskra Domažlice B 29 58:69 37
11. FC ZVVZ Milevsko 29 40:52 36
12. SK Senco Doubravka 29 51:61 33
13. TJ Přeštice 29 43:65 22
14. TJ Ligmet Milín 29 36:68 22
15. FK Tachov 29 16:71 13
16. SK Petřín Plzeň B 29 22:74 12
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři