máte dotaz na náš klub
3. ČFL skupina A, 16.kolo

SK Aritma Praha : FK Benešov

16.kolo
3. ČFL skupina A
SK Aritma Praha
SK Aritma Praha
:
FK Benešov
FK Benešov
So 06.03.2027 10:15

Ligová tabulka

1. FK Králův Dvůr 14 41:19 33
2. SK Dynamo České Budějovice 14 42:20 30
3. FC Viktoria Plzeň B 13 33:16 29
4. TJ Jiskra Domažlice 14 40:35 27
5. FK Motorlet Praha 14 27:16 26
6. FK Loko Praha 14 23:24 22
7. AC Sparta Praha B 12 20:10 18
8. FC Písek 14 25:31 17
9. FK Benešov 14 17:26 16
10. SK Slavia Praha C 13 22:21 15
11. Bohemians Praha 1905 B 14 27:33 14
12. 1. FK Příbram B 14 20:27 14
13. FK Admira Praha 14 22:33 14
14. FK Dukla Praha B 14 17:22 11
15. SK Aritma Praha 14 13:32 10
16. Povltavská FA 14 13:37 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři