1. | TJ Jiskra Ústí nad.. | 15 | 39:11 | 38 |
2. | SK Benátky nad Jizerou | 15 | 24:7 | 37 |
3. | TJ Velké Hamry | 15 | 31:19 | 33 |
4. | FK Turnov | 15 | 30:17 | 28 |
5. | SK Vysoké Mýto | 15 | 24:18 | 28 |
6. | FC Slavia Hradec.. | 15 | 23:24 | 25 |
7. | MFK Chrudim B | 15 | 25:22 | 22 |
8. | FK Benešov | 15 | 25:25 | 19 |
9. | FK Dobrovice | 15 | 21:24 | 19 |
10. | TJ Spoje Praha | 15 | 21:25 | 18 |
11. | MFK Trutnov | 15 | 25:26 | 17 |
12. | FC Hlinsko | 15 | 19:22 | 17 |
13. | SK Kosmonosy | 15 | 22:34 | 17 |
14. | RMSK Cidlina Nový.. | 15 | 19:35 | 14 |
15. | FK Čáslav | 15 | 17:31 | 7 |
16. | FK LETOHRAD | 15 | 9:34 | 5 |
FK Benešov z.s.
Ke Stadionu 576
256 01 Benešov
Datová schránka: sn74gjq
Bankovní účet: 182972555/0300
IČO: 69764026
DIČ: CZ69764026 (nejsme plátce DPH)
Spisová zn.: L 10004 vedená u Městského soudu v Praze
FAČR ID: 2010701
ČUS ID: 3201133
Počet návštěv: 177697
Posledních 30 dnů: 1207 | Posledních 7 dnů: 262 | Poslední den: 17
© 2023 FK Benešov | Všechna práva vyhrazena | info@skbenesov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz