máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. FK Králův Dvůr 15 42:20 34
2. FC Viktoria Plzeň B 15 36:19 32
3. SK Dynamo České Budějovice 14 42:20 30
4. TJ Jiskra Domažlice 15 42:35 30
5. FK Motorlet Praha 15 29:17 29
6. FK Loko Praha 15 25:24 25
7. AC Sparta Praha B 13 21:13 18
8. FC Písek 14 25:31 17
9. FK Admira Praha 15 25:34 17
10. FK Benešov 14 17:26 16
11. SK Slavia Praha C 14 23:24 15
12. Bohemians Praha 1905 B 15 28:34 15
13. FK Dukla Praha B 15 23:22 14
14. 1. FK Příbram B 15 21:29 14
15. SK Aritma Praha 15 13:34 10
16. Povltavská FA 15 13:43 3
Kompletní tabulka

Ligová tabulka

1. FK Králův Dvůr 15 42:20 34
2. FC Viktoria Plzeň B 15 36:19 32
3. SK Dynamo České Budějovice 14 42:20 30
4. TJ Jiskra Domažlice 15 42:35 30
5. FK Motorlet Praha 15 29:17 29
6. FK Loko Praha 15 25:24 25
7. AC Sparta Praha B 13 21:13 18
8. FC Písek 14 25:31 17
9. FK Admira Praha 15 25:34 17
10. FK Benešov 14 17:26 16
11. SK Slavia Praha C 14 23:24 15
12. Bohemians Praha 1905 B 15 28:34 15
13. FK Dukla Praha B 15 23:22 14
14. 1. FK Příbram B 15 21:29 14
15. SK Aritma Praha 15 13:34 10
16. Povltavská FA 15 13:43 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři